2010-06-24 人评论 已浏览次
2009-2010学年度第二学期期末考试中央开放教育实行“双及格制”的课程统计如下:
| 序号 | 学生类型 | 试卷号 | 试卷简称 | 形考占总分比% | 形考数目 | 形考1名称 | 形考1比例% | 形考2名称       | 形考2比例% | 
| 1 | 开放本科 | 1045 | 会计制度设计 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | 
| 2 | 1088 | 数学建模 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 3 | 1089 | 现代教育思想 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 4 | 1098 | 中学数学教学 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 5 | 1128 | 土木工程CAD | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 6 | 1142 | 建筑结构试验 | 50 | 2 | 作业 | 20 | 实验 | 30 | |
| 7 | 1153 | 教育评价 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 8 | 1155 | 课程与教学论 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 9 | 1156 | 现教管专题 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 10 | 1159 | 艺术学概论 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 11 | 1163 | 比较初等教育 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 12 | 1179 | 小数教学研究 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 13 | 1225 | 社会主义市场 | 60 | 1 | 测验 | 60 |   |   | |
| 14 | 1228 | 广告策划 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 15 | 1246 | 广告创意与表现(1) | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 16 | 1809 | 企业战略管理 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 17 | 1835 | 财务报表分析 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 18 | 开放专科 | 2012 | 管理概论 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | 
| 19 | 2055 | 学校管理心理 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 20 | 2068 | 计算机网络 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 21 | 2078 | 网络信息制作 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 22 | 2080 | 现代教育思想 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 23 | 2086 | 阅读与写作1 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 24 | 2087 | 阅读与写作2 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 25 | 2163 | 大学语文(1) | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 26 | 2164 | 大学语文(2) | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 27 | 2169 | 广告创意与表 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 28 | 2170 | 广告创意与表 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 29 | 2177 | 学校管理1 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 30 | 2178 | 学校管理2 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 31 | 2179 | 优秀广告作品 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 32 | 2186 | 电子商务概论 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 33 | 2239 | 计算机二维动 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 34 | 2240 | 图像处理 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 35 | 2248 | 数字色彩 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 36 | 开放专科 | 2249 | 素描(1) | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | 
| 37 | 2250 | 素描(2) | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 38 | 2252 | 网站设计案例 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 39 | 2259 | 形态构成 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 40 | 2298 | 素描 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 41 | 2330 | 色彩 | 80 | 1 | 作业 | 80 |   |   | |
| 42 | 2366 | 汽车电器设备 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 43 | 2368 | 汽车发动机构 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 44 | 2388 | 信息系统开发 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 45 | 2442 | 汽车维修质量 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 46 | 2445 | D网页设计 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 47 | 2446 | Flash动画 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 48 | 2447 | photoshop | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 49 | 2448 | 网络操作 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 50 | 2452 | 大学语文 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 51 | 2457 | 构成 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 52 | 2459 | 广告调查与预 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 53 | 2460 | 广告业务 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 54 | 2477 | 媒体企划 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 55 | 2485 | 数字广告设计 | 70 | 1 | 作业 | 70 |   |   | |
| 56 | 2487 | 网络多媒体素 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 57 | 2488 | 网络系统管理 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 58 | 2489 | 网络信息编辑 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 59 | 2490 | 网络信息采集 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 60 | 2491 | 网络应用服务 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 61 | 2492 | 网站美工设计 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 62 | 2493 | 微机系统与维 | 60 | 1 | 作业 | 60 |   |   | |
| 63 | 2506 | 学前儿童艺术 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 64 | 2507 | 学前儿童艺术 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 65 | 2510 | 营销策划案例 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | |
| 66 | 2514 | 汽车发动机电 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 67 | 2520 | 原理与应 | 50 | 1 | 实验 | 50 |   |   | |
| 68 | 2523 | 汽车电工电子 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | |
| 69 | 一村一 | 2707 | 种植业基础 | 40 | 1 | 作业 | 40 |   |   | 
| 70 | 2732 | 土地利用规划 | 50 | 1 | 作业 | 50 |   |   | 
 
 
以上情况如有变动,请按中央电大最新的补充通知为准!
另注:基于网络的课程考核改革科目涉及的双及格课程,请参照基于网络考核改革试点课程考试通知!
 
                                                                                        广东电大考试中心考试科
                                                                                        2010年6月23日